Уличные работы | ед. изм. | стоимость в рублях |
Устройство железобетонной отмостки | м.кв/м.пог | 700 |
Мощение дорожек диким камнем | м.кв/м.пог | 1 200 |
Затирка дикого камня | м.кв/м.пог | 300 |
Устройство брусчатки | м.кв/м.пог | 800 |
Запил брусчатки | м.пог | 500 |
Грунтовка и установка металлического уголка | м.пог | 450 |
Устройство бетонного бордюра | м.пог | 550 |
Устройство дренажа участка (комплекс работ) | м.пог | 3 500 |
Строительство забора | ||
в разработке |